Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Липецкий центр нефрологии и диализа ООО «МЦ «ЖИЗНЬ» 08.00 - 17.00 Липецкий центр нефрологии и диализа ООО «МЦ «ЖИЗНЬ» г.Липецк, площадь Им.Г.В.Плеханова, д.1 | Липецкий центр нефрологии и диализа ООО «МЦ «ЖИЗНЬ» 08.00 - 17.00 Липецкий центр нефрологии и диализа ООО «МЦ «ЖИЗНЬ»г.Липецк, площадь Им.Г.В.Плеханова, д.1 | Липецкий центр нефрологии и диализа ООО «МЦ «ЖИЗНЬ» 08.00 - 17.00 Липецкий центр нефрологии и диализа ООО «МЦ «ЖИЗНЬ»г.Липецк, площадь Им.Г.В.Плеханова, д.1 | Липецкий центр нефрологии и диализа ООО «МЦ «ЖИЗНЬ» 08.00 - 17.00 Липецкий центр нефрологии и диализа ООО «МЦ «ЖИЗНЬ»г.Липецк, площадь Им.Г.В.Плеханова, д.1 | Липецкий центр нефрологии и диализа ООО «МЦ «ЖИЗНЬ» 08.00 - 17.00 Липецкий центр нефрологии и диализа ООО «МЦ «ЖИЗНЬ»г.Липецк, площадь Им.Г.В.Плеханова, д.1 | ||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
Нажмите на название отдела, чтобы получить дополнительную информацию
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Липецкий центр нефрологии и диализа ООО «МЦ «ЖИЗНЬ» 08.00 - 17.00 Липецкий центр нефрологии и диализа ООО «МЦ «ЖИЗНЬ» г.Липецк, площадь Им.Г.В.Плеханова, д.1 | Липецкий центр нефрологии и диализа ООО «МЦ «ЖИЗНЬ» 08.00 - 17.00 Липецкий центр нефрологии и диализа ООО «МЦ «ЖИЗНЬ»г.Липецк, площадь Им.Г.В.Плеханова, д.1 | Липецкий центр нефрологии и диализа ООО «МЦ «ЖИЗНЬ» 08.00 - 17.00 Липецкий центр нефрологии и диализа ООО «МЦ «ЖИЗНЬ»г.Липецк, площадь Им.Г.В.Плеханова, д.1 | Липецкий центр нефрологии и диализа ООО «МЦ «ЖИЗНЬ» 08.00 - 17.00 Липецкий центр нефрологии и диализа ООО «МЦ «ЖИЗНЬ»г.Липецк, площадь Им.Г.В.Плеханова, д.1 | Липецкий центр нефрологии и диализа ООО «МЦ «ЖИЗНЬ» 08.00 - 17.00 Липецкий центр нефрологии и диализа ООО «МЦ «ЖИЗНЬ»г.Липецк, площадь Им.Г.В.Плеханова, д.1 | ||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
Нажмите на название отдела, чтобы получить дополнительную информацию
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Нажмите на название отдела, чтобы получить дополнительную информацию
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Нажмите на название отдела, чтобы получить дополнительную информацию
|
Красноярский филиал МЦ «Жизнь»
Заведующая центром: Какуркина Елена Сергеевна
Отделение диализа Канск Красноярского филиала МЦ «Жизнь»
Заведующая центром:Кудрявцева Лариса Владимировна
Липецкий филиал МЦ «Жизнь»
Главный врач:
Королев Александр Валентинович